全日本マラソンランキング |
順位 | 氏名 | 都道府県 | 記録 | 大会名 |
12 | 近藤 敏明 | 東京 | 2:31:42 | 東京マラソン |
35 | 前地 貞美 | 東京 | 3:24:58 | 愛媛マラソン |
46 | 柏 正俊 | 茨城 | 3:30:55 | つくばマラソン |
56 | 長尾 暁人 | 東京 | 2:41:20 | つくばマラソン |
60 | 岡林 あす香 | 神奈川 | 3:23:47 | 古河はなももマラソン |
61 | 鈴木 教義 | 東京 | 3:09:33 | 北九州マラソン |
65 | 近藤 未来 | 東京 | 3:54:47 | つくばマラソン |
65 | 田口 博昭 | 千葉 | 2:46:12 | 別府大分マラソン |
89 | 水登 真裕美 | 東京 | 3:47:25 | 名古屋ウィメンズマラソン |
90 | 堀川 真由弥 | 東京 | 3:30:28 | 東京マラソン |
107 | 箱崎 怜 | 埼玉 | 2:48:46 | 古河はなももマラソン |
108 | 高橋 直子 | 千葉 | 3:41:40 | 名古屋ウィメンズマラソン |
121 | 佐藤 里美 | 東京 | 3:38:03 | 加古川マラソン |
136 | 川崎 幹男 | 新潟 | 3:01:55 | 勝田全国マラソン |
167 | 大出 恭子 | 東京 | 3:52:34 | 北九州マラソン |
216 | 梅村 典利 | 鹿児島 | 3:51:56 | NAHAマラソン |
290 | 千葉 隆史 | 神奈川 | 2:59:21 | 古河はなももマラソン |
300 | 佐藤 貴宏 | 東京 | 3:02:50 | 別府大分マラソン |
335 | 杉本 康幸 | 東京 | 3:39:14 | 北九州マラソン |
357 | 佐藤 高志 | 東京 | 3:28:27 | つくばマラソン |
419 | 岡田 綾子 | 静岡 | 4:40:11 | 静岡マラソン |
507 | 金子 麻里 | 神奈川 | 4:37:28 | 北海道マラソン |
579 | 岩波 聡 | 千葉 | 3:53:05 | つくばマラソン |
588 | 寺田 秀路 | 千葉 | 3:19:36 | 古河はなももマラソン |
605 | 臼井 恵津子 | 東京 | 4:24:36 | 名古屋ウィメンズマラソン |
609 | 萩原 綾子 | 東京 | 4:33:09 | 長野マラソン |
635 | 満田 恵 | 東京 | 3:48:30 | 東京マラソン |
743 | 岡本 真幸 | 東京 | 3:28:05 | 板橋Cityマラソン |
918 | 丹羽 広子 | 東京 | 5:13:29 | 名古屋ウィメンズマラソン |
970 | 長尾 大芽 | 東京 | 4:35:11 | 古河はなももマラソン |
974 | 柴原 愛 | 東京 | 5:12:50 | つくばマラソン |
1012 | 細井 八千代 | 東京 | 6:35:31 | 大阪マラソン |
1079 | 新井 宏明 | 東京 | 3:31:37 | 湘南国際マラソン |
1154 | 河田 寛人 | 東京 | 3:33:14 | 古河はなももマラソン |
1160 | 生田 雄一 | 神奈川 | 3:39:04 | 板橋Cityマラソン |
1169 | 金子 幸子 | 東京 | 5:54:38 | 名古屋ウィメンズマラソン |
1255 | 生田 直子 | 大阪 | 5:40:48 | つくばマラソン |
1312 | 大貫 和徳 | 埼玉 | 4:04:03 | 古河はなももマラソン |
1362 | 乾 健治 | 千葉 | 3:36:10 | 長野マラソン |
1442 | 田口 達 | 東京 | 3:43:54 | 大阪マラソン |
1488 | 田中 英明 | 東京 | 5:43:35 | 大阪マラソン |
1561 | 佐藤 祐弘 | 新潟 | 4:38:26 | 長野マラソン |
1605 | 杉本 正春 | 東京 | 5:32:27 | つくばマラソン |
1627 | 大塚 真弓 | 東京 | 6:11:34 | 名古屋ウィメンズマラソン |
1670 | 柏 秀雄 | 茨城 | 5:04:42 | つくばマラソン |
2025 | 深澤 隆志 | 東京 | 5:06:46 | 古河はなももマラソン |
2407 | 小林 賢司 | 東京 | 4:33:28 | 板橋Cityマラソン |
2581 | 国広 貴朗 | 東京 | 4:09:21 | 東京マラソン |
3983 | 栗原 英雄 | 東京 | 4:45:05 | つくばマラソン |
1月19日 フロストバイトロードレース |
氏名 | グロス | ネット | 種目順位 |
山田泰三 | 1:22:58 | 1:22:54 | 25/1799 |
前地貞美 | 1:43:09 | 1:41:13 | 26/632 |
杉本康幸 | 1:43:17 | 1:43:01 | 249/1221 |
栗原英雄 | 1:47:27 | 1:46:29 | 334/1221 |
萩原綾子 | 2:00:54 | 1:58:22 | 190/632 |
国広貴朗(ピン) | 2:03:08 | 1:52:04 | 1203/1799 |
臼井恵津子 | 2:04:08 | 2:01:35 | 235/632 |
杉本正春 | 2:13:17 | 2:11:19 | 340/513 |
大塚真弓 | 2:21:28 | 2:19:32 | 295/473 |
金子麻里 | 2:31:24 | 2:27:48 | 386/473 |
鈴木香子 | 2:38:16 | 2:36:20 | 577/632 |
氏名 | グロス | 種目順位 |
佐藤貴宏 | 19:08 | 3/585 |
山下沙羅 | 30:16 | 55/311 |
渡邉利美 | 39:53 | 472/588 |
1月19日 第38回千葉マリンマラソン |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム |
近藤敏明 | 1:13:02 | 1:12:57 |
川崎幹男 | 1:25:23 | 1:25:06 |
千葉隆史 | 1:26:07 | 1:25:51 |
河田寛人 | 1:28:28 | 1:28:25 |
柏正俊 | 1:39:10 | 1:38:50 |
乾健治 | 1:40:07 | 1:39:47 |
佐藤高志 | 1:40:30 | 1:39:56 |
嶋永誠二 | 1:55:09 | 1:54:49 |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム |
岡田綾子 | 2:04:31 | 2:04:05 |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム |
寺田秀路 | 1:32:30 | 1:32:21 |
浜田正人 | 1:39:28 | 1:37:57 |
生田雄一 | 1:40:04 | 検索不能 |
満田恵 | 1:46:18 | 1:44:24 |
土井研 | 1:53:56 | 1:51:21 |
峰島秀和 | 1:54:55 | 1:54:00 |
大貫和徳 | 1:57:17 | 1:52:13 |
串橋徳昭 | 2:07:21 | 2:05:07 |
土居宏 | 2:14:03 | 2:08:59 |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム |
堀川真由弥 | 1:42:29 | 1:40:35 |
大出恭子 | 1:50:07 | 1:47:15 |
高橋直子 | 1:52:17 | 1:48:33 |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム |
細井八千代 | 0:58:44 | 0:57:45 |
中山暁絵 | 1:06:48 | 1:05:21 |
1月26日 勝田マラソン |
氏名 | グロス | ネット | 備考 |
川崎幹男 | 3:02:13 | 3:01:54 |   |
柏正俊 | 3:34:42 | 3:32:03 |   |
佐藤里美 | 3:45:55 | 3:43:16 | (家族) |
水登真裕美 | 4:07:59 | 4:01:48 |   |
大西啓司 | 5:00:54 | 4:49:09 | (走友) |
嶋永誠二 | 欠場 |   |   |
氏名 | グロス | ネット | 備考 |
鈴木弘子 | 59:33 | 59:25 | (走友) |
高村智子 | 59:34 | 59:26 | (走友) |
2月2日 奄美観光桜マラソン |
氏名 | タイム | 順位 | 種目順位 |
梅村 典利 | 1時間38分16秒 | 16位(277人中) | 60歳代 1位 |
2月2日 第63回別府大分毎日マラソン |
氏名 | タイム | 備考 |
田口博昭 | 2時間46分12秒 | 自己ベスト |
佐藤貴宏 | 3時間02分50秒 |   |
2月9日 北九州マラソン |
氏名 | タイム | ネット | 備考 |
長尾暁人 | 3:07:49 | 3:07:43 | 足の不安で慎重に走る |
鈴木教義 | 3:09:39 | 3:09:33 | 自己ベスト |
柏正俊 | 3:37:34 | 3:37:04 | 来週は京都 |
杉本康幸 | 3:39:51 | 3:39:13 | 来週は熊本城・再来週は東京 |
大出恭子 | 3:54:47 | 3:52:34 | 自己ベスト |
長尾未来 | 4:10:11 | 4:07:37 |   |
峰島秀和 | 4:11:35 | 4:09:01 |   |
2月9日 愛媛マラソン |
氏名 | タイム | ネット | 備考 |
前地貞美 | 3:26:36 | 3:24:58 |   |
2月16日 熊本城マラソン |
氏名 | タイム |
杉本康幸 | 3:39:50 |
嶋永誠二 | 3:52:50 |
2月16日 京都マラソン |
氏名 | タイム | ネット |
柏正俊 | 3時間39分25秒 | 3:38:20 |
3月2日 武蔵野駅伝&マラソン |
1区 | タイム | 2区 | タイム | 3区 | タイム | 4区 | タイム |
すずらんA | 1時間03分47秒 | 5位 |   |   |   |   |   |
長尾暁人 | 20分36秒 | 竹中浩 | 10分58秒 | 千葉隆史 | 10分07秒 | 河田寛人 | 22分07秒 |
すずらんB | 1時間10分57秒 | 12位 |   |   |   |   |   |
鈴木教義 | 22分51秒 | 嶋永誠二 | 10分33秒 | 新井宏明 | 11分50秒 | 國廣貴朗 | 25分44秒 |
1区 | タイム | 2区 | タイム | 3区 | タイム | 4区 | タイム |
すずらんC | 50分45秒 | 準優勝 |   |   |   |   |   |
岡林あす香 | 12分10秒 | 前地貞美 | 12分49秒 | 佐藤里美 | 13分20秒 | 水登真裕美 | 12分26秒 |
すずらんD | 55分30秒 | 4位 |   |   |   |   |   |
長尾未来 | 13分08秒 | 高橋直子 | 12分50秒 | 山下沙羅 | 13分33秒 | 大出恭子 | 16分00秒 |
1区 | タイム | 2区 | タイム | 3区 | タイム | 4区 | タイム |
すずらんE | 1時間01分24秒 | 19位 |   |   |   |   |   |
峰島秀和 | 12分35秒 | 萩原綾子 | 13分44秒 | 細井八千代 | 16分45秒 | 久留義寿 | 18分21秒 |
すずらんF | 58分36秒 | 14位 |   |   |   |   |   |
満田恵 | 12分37秒 | 増井さゆみ | 15分53秒 | 丹羽広子 | 17分04秒 | 柏秀雄 | 13分03秒 |
すずらんG | 1時間05分23秒 | 22位 |   |   |   |   |   |
大貫和徳 | 13分29秒 | 米倉有美 | 16分12秒 | 大塚真弓 | 17分27秒 | 塩入茂 | 18分16秒 |
すずらんH | 59分50秒 | 16位 |   |   |   |   |   |
柏正俊 | 12分09秒 | 大村理紗 | 16分20秒 | 鈴木香子 | 16分52秒 | 深澤隆志 | 14分30秒 |
氏名 | タイム | 順位 |
深澤隆志 | 32分42秒 | 12位 |
長尾暁人 | 欠場 |   |
氏名 | タイム | 順位 |
千葉隆史 | 22分33秒 | 準優勝 |
氏名 | タイム | 順位 |
新井宏明 | 30分37秒 | 27位 |
河田寛人 | 23分29秒 | 3位 |
國廣貴朗 | 28分08秒 | 19位 |
嶋永誠二 | 23分30秒 | 4位 |
氏名 | タイム | 順位 |
鈴木教義 | 24分15秒 | 準優勝 |
柏秀雄 | 29分47秒 | 13位 |
久留義寿 | 35分36秒 | 25位 |
満田恵 | 27分33秒 | 10位 |
大貫和徳 | 29分43秒 | 12位 |
柏正俊 | 26分23秒 | 5位 |
峰島秀和 | 欠場 |   |
塩入茂 | 欠場 |   |
氏名 | タイム | 順位 |
長尾未来 | 28分44秒 | 4位 |
米倉有美 | 35分54秒 | 7位 |
増井さゆみ | 37分17秒 | 9位 |
氏名 | タイム | 順位 |
大村理紗 | 39分04秒 | 14位 |
柴原愛 | 36分23秒 | 12位 |
山下沙羅 | 39分04秒 | 15位 |
丹羽広子 | 37分41秒 | 13位 |
氏名 | タイム | 順位 |
鈴木香子 | 38分16秒 | 18位 |
大出恭子 | 38分16秒 | 17位 |
前地貞美 | 27分34秒 | 4位 |
岡林あす香 | 26分51秒 | 準優勝 |
萩原綾子 | 30分55秒 | 9位 |
高橋直子 | 27分23秒 | 3位 |
佐藤里美 | 28分35秒 | 5位 |
細井八千代 | 欠場 |   |
佐々木由香 |   | 5位 |
3月9日 名古屋ウィメンズマラソン |
氏名 | タイム | ネット | 備考 |
佐藤里美 |   | 3:44:55 | 入会して初レースでした。これからが楽しみですね。 |
水登真裕美 | 3:48:52 | 3:47:24 | 調子が悪い中よくまとめました。さすがです。 |
横井ミエ |   | 3:53:55 | (走友)3:25で走る方ですが故障中。ミニ合宿で会えるはずです。 |
大出恭子 | 4:00:36 | 3:59:33 | 2/16以来、我慢のレースを余儀なくされていますが、見事な走りです。 |
吉田智恵 | 4:21:25 | 4:18:05 | (走友) |
臼井恵津子 | 4:26:36 | 4:24:36 | 今回の源泉は恵津子さんでした。昨年はひとりぼっちでしたからすごいパワーです。 |
柴原愛 | 5:42:33 | 5:38:30 | 故障にもめげずただひたすらゴールをめざしました。脚は大丈夫なのですね。 |
萩原綾子 | 4:44:44 | 4:41:16 | 晴れ女ここにありですね。朝からハイテンションでした。お疲れ様です。 |
金子幸子 | 6:06:47 | 5:54:37 | さぞかし楽しいランだったのでしょうね。サブファイブも見事でしたね。 |
大塚真弓 |   | 4:53:51 | 隊長、体調は大丈夫だったのですね。よかったです。 |
大坂恵子 |   | 4:55:03 | (走友) |
丹羽広子 | 5時間13分29秒 | 4:57:27 | 編集委員、前夜祭幹事と本当に頭が下がります。2ヶ月連続完走も素敵ですね。 |
長尾未来 | 4:27:47 | 4:26:44 |   |
3月16日 古河はなももマラソン |
氏名 | タイム | ハーフ | ロスタイム | 備考 |
近藤敏明 60 | 2:35:35 | 1:14:50 | 0:00:04 |   |
箱崎怜 528 | 2:48:51 | 1:22:26 | 0:00:06 |   |
千葉隆史 417 | 2:59:32 | 1:30:22 | 0:00:12 | 祝サブスリー!! |
鈴木教義 1010 | 3:12:52 | 1:32:03 | 0:00:20 |   |
寺田秀路 4228 | 3:20:10 | 1:32:17 | 0:00:35 | 祝自己ベスト!! |
河田寛人 788 | 3:33:25 | 1:30:21 | 0:00:11 |   |
柏正俊 2735 | 3:40:52 | 1:42:08 | 0:01:05 |   |
長尾未来 3608 | 4:05:43 | 2:03:35 | 0:02:00 |   |
大貫和徳 5302 | 4:06:59 | 1:55:21 | 0:02:57 |   |
小林正明 2674 | 4:23:40 | 2:02:43 | 0:01:08 |   |
長尾大芽 8100 | 4:37:10 | 1:57:18 | 0:01:59 |   |
深澤隆志 3934 | 5:08:45 | 2:13:34 | 0:02:00 |   |
満田恵 3622 |   | 2:01:10 | 0:02:09 | 途中棄権 |
岡林あす香 2105 | 3:24:31 | 1:38:52 | 0:00:45 |   |
小林正明 7894 | 4:53:27 | 2:20:16 | 0:04:34 |   |
氏名 | タイム | ロスタイム |
佐藤貴宏 10268 | 0:36:50 | 0:00:03 |
柴原愛 11510 | 1:03:38 | 0:00:57 |
西牟田里奈 11447 | 1:04:55 | 0:00:58 |
3月21日 多摩湖駅伝 |
区間 | 氏名 | タイム |
第1区 | 近藤敏明 | 24分12秒 |
第2区 | 嶋永誠二 | 28分50秒 |
第3区 | 寺田秀路 | 29分12秒 |
第4区 | 鈴木教義 | 29分28秒 |
区間 | 氏名 | タイム |
第1区 | 前地貞美 | 32分17秒 |
第2区 | 堀川真由弥 | 34分34秒 |
第3区 | 金子麻里 | 41分30秒 |
第4区 | 千葉隆史 | 28分08秒 |
区間 | 氏名 | タイム |
第1区 | 柏正俊 | 32分27秒 |
第2区 | 萩原綾子 | 39分00秒 |
第3区 | 國廣貴朗 | 31分44秒 |
第4区 | 鈴木香子 | 46分42秒 |
3月23日 板橋Cityマラソン |
氏名 | タイム | ハーフ | ロスタイム | 備考 |
岡本真幸 1393 | 3:28:44 | 1:42:44 | 0:00:39 | 祝サブ3.5!! |
佐藤高志 1403 | 3:30:30 | 1:42:15 | 0:01:07 |   |
杉本康幸 1363 | 3:42:51 | 1:46:52 | 0:00:42 |   |
生田雄一 5093 | 3:45:12 | 1:51:44 | 0:06:09 | 祝自己ベスト!! |
原達也 3895 | 4:06:21 | 1:42:20 | 0:01:27 |   |
小林賢司 12272 | 4:48:57 | 2:25:03 | 0:15:30 |   |
久米晋輔 13465 | 6:07:36 | 2:27:03 | 0:16:41 |   |
氏名 | タイム |
岡本聡子 23047 | 0:26:29 |
氏名 | タイム |
岡本真昂 40203 | 0:01:54 |
3月29日 伊豆大島ウルトラマラソン |
氏名 | タイム |
砂長谷直美 | 13時間台 |
3月30日 多摩ロードレース、 |
氏名 | タイム |
渡邉利美 | 37分32秒 |
4月6日 日立さくらロードーレース |
氏名 | タイム | 順位 | 参加部門 |
岡本真幸 | 1時間36分35秒 | 138位 | (ハーフ・一般男子40歳代) |
柏秀雄 | 1時間54分33秒 | 224位 | (ハーフ・一般男子50歳代) |
柏正俊 | 1時間40分03秒 | 25位 | (ハーフ・一般男子60歳以上) |
岡本聡子 | 56分41秒 | 97位 | (10Km・一般女子40歳以上) |
岡本真昂 | 8分18秒 | 58位 | (1.8Km・小学男子3.4年生) |
4月6日 青梅高水トレイルラン |
氏名 | タイム | 順位 |
佐藤高志 | 3時間33分42秒 | 276位 |
栗原英雄 | 4時間37分09秒 | 736位 |
4月13日 本庄早稲田の杜クロスカントリー |
氏名 | タイム | 部門順位 | 総合順位 |
山下裕昌 | 27:36 | 50代男子10位/69人中 | 総合83位/337人中 |
山下沙羅 | 35:59 | 一般女子23位/45人中 | 総合218位/337人中 |
4月20日 チャレンジ富士五湖 |
氏名 | タイム |
長尾暁人 | 12時間31分30秒 |
長尾未来 | 14時間34分30秒 |
4月20日 長野マラソン |
氏名 | グロス | ネット | 備考 | 備考 |
鈴木教義 | 3:22:39 | 3:22:06 | むかい風と暑さにもめげず頑張りました。 |   |
嶋永誠二 | 3:48:05 | 3:43:47 | 故障中ですが、さすが賢者の走りです。 |   |
満田恵 | 3:50:25 | 3:46:07 | 祝自己新 | 3:30に確実に近づいていますね。 |
柏正俊 | 3:47:56 | 3:46:42 | 65歳初レース | 疲労気味でしたので満足です。 |
串橋徳昭 | 4:18:41 | 4:15:44 | 5キロオーバーでよく走れました。 |   |
河田寛人 | 4:49:47 | 4:48:40 | 走れる体調ではないのにやはり鉄人です。 |   |
篠原昭二 | キャンセル |   | 故障中 | 6月のサロマ湖100キロで復活を目指します。 |
佐藤祐弘 | キャンセル |   | 仕事 | 4/27の魚津しんきろうマラソンの10kmに出場予定 |
氏名 | グロス | ネット | 備考 | 備考 |
大出恭子 | 4:03:33 | 4:01:02 | 練習不足と血豆で我慢のレースでしたがうまくまとめましたね。 |   |
鈴木香子 | 20.8キロまで走る |   | 故障中ですが果敢にトライ。当面は10キロ60分切りを目指す。 |   |
4月20日 群馬県甘楽町さくらマラソン |
氏名 | タイム | 総合 | 部門 |
千葉隆史 | 37:13 | 19位/569人中 | 7位/124人中 |
4月20日 かすみがうらマラソン |
氏名 | タイム | ネット | 部門順位 | 総合順位 |
佐藤貴宏 | 2:58:31 | 2:58:16 | 214/1320 | 341/12477 |
佐藤高志 | 3:29:33 | 3:26:59 | 701/1320 | 1910/12477 |
岡本真幸 | 3:29:37 | 3:29:00 | 702/1320 | 1913/12477 |
乾健治 | 4:12:10 | 4:09:36 | 1111/1320 | 5689/12477 |
氏名 | タイム | ネット | 部門順位 | 総合順位 |
土井研 | 4:46:50 | 4:42:54 | 1770/2677 | 8621/12477 |
土居宏 | 4:54:39 | 4:43:42 | 1930/2677 | 9227/12477 |
氏名 | タイム | ネット | 部門順位 | 総合順位 |
前地貞美 | 3:28:45 | 3:27:00 | 43/193 | 68/1942 |
氏名 | タイム | ネット | 部門順位 | 総合順位 |
柏秀雄 | 1:29:03 | 1:28:51 | 231/667 | 1193/3448 |
氏名 | タイム | ネット | 部門順位 | 総合順位 |
佐藤里美 | 1:16:10 | 1:15:46 | 18/37 | 50/1623 |
岡本聡子 | 1:30:51 | 1:29:53 | 90/513 | 256/1623 |
4月29日 第37回武相マラソン大会 |
氏名 | タイム | 備考 |
鈴木教義 | 1:32:00 |   |
岡本真幸 | 1:37:35 |   |
杉本康幸 | 1:46:43 |   |
國廣貴朗 | 1:51:10 | ピン |
富田理之 | 2:27:45 | 走友・初ハーフ |
鈴木香子 |   | 6kmまで走る |
氏名 | タイム | 備考 |
岡本聡子 | 46:05 |   |
5月18日 飯能ベアフットマラソン |
氏名 | タイム | 部門 | 順位 |
山下 裕昌 | 29:03 | シューズの部 男子 | 4位/15人中 |
山下 沙羅 | 38:02 | シューズの部 女子 | 3位 入賞/15人中 |
6月1日 富士見高原 八ヶ岳クロスカントリー |
氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
山下 裕昌 | 25:35 | 一般男子10位/80人中 | 練習不足と暑さで走りきるのがやっとでした。 |
山下 沙羅 | 31:31 | 一般女子11位/50人中 | 今回は練習していたので、余裕をもって走れました。 |
6月22日 スイカロードレース |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 総合順位 | 備考 |
岡本 真幸 | 41分45秒 | 41分32秒 | 123位/2765人中 | 320位/8845人中 | ベストタイム |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 総合順位 | 備考 |
岡本 聡子 | 58分21秒 | 57分34秒 | 316位/1717人中 | 3061位/8845人中 | 給スイカ所で休み過ぎたようです(笑) |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 総合順位 | 備考 |
岡本 真宜 | 23分54秒 | 23分47秒 | 105位/606人中 | 212位/2084人中 | 訛って両足を攣ったようです。 |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 | 備考 |
岡本 真昂 | 15分33秒 | 140位/259人中 | 349位/638人中 | 途中で我慢しきれずお手洗いに駆け込んだようです。 |
6月29日 サロマ湖100kmウルトラマラソン |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 |
篠原 昭二 | 12時間49分57秒 | 12時間49分40秒 | 256位/281人中 |
7月12日 磐梯高原猪苗代湖マラソン |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
和田 基靖 | 3時間57分32秒 | 61位/226人中 | 63位/249人中 |
柏 正俊 | 4時間36分12秒 | 114位/226人中 | 122位/249人中 |
7月25日 富士登山競争 |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
長尾 暁人 | 4時間00分43秒 | 329位/978人中 | 343位/1020人中 |
川崎 幹男 | 4時間16分52秒 | 586位/979人中 | 607位/1020人中 |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
長尾 未来 | 2時間28分38秒 | 65位/138人中 | 777位/1191人中 |
8月31日 北海道マラソン |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 総合順位 |
鈴木 教義 | 3時間24分38秒 | 3時間24分28秒 | 665位/1866人中 | 1029位/8688人中 |
岡本 真幸 | 3時間58分46秒 | 3時間58分21秒 | 1285位/1866人中 | 3723位/8688人中 |
柏 正俊 | 3時間59分22秒 | 3時間58分40秒 | 1296位/1866人中 | 3249位/8688人中 |
杉本 康幸 | 4時間07分22秒 | 4時間06分54秒 | 1370位/1866人中 | 3723位/8688人中 |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 総合順位 |
大出 恭子 | 4時間45分03秒 | 4時間43分40秒 | 300位/343人中 | 1036位/1505人中 |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 |
岡本 聡子 | 1時間22分37秒 | 1時間14分40秒 | 419位/1442人中 |
9月21日 巨峰の丘マラソン |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
佐藤 貴宏 | 45分17秒 | 30位/483人中 | 52位/936人中 |
臼井 恵津子 | 1時間05分34秒 | 148位/346人中 | 560位/936人中 |
柴原 愛 | 1時間08分17秒 | 195位/483人中 | 645位/936人中 |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
鈴木 教義 | 1時間23分16秒 | 79位/761人中 | 85位/991人中 |
満田 恵 | 1時間40分12秒 | 335位/761人中 | 373位/991人中 |
三浦勝男(走友) | 1時間42分49秒 | 377位/761人中 | 424位/991人中 |
佐藤 里美 | 1時間44分49秒 | 60位/230人中 | 474位/991人中 |
杉本 正春 | 1時間51分05秒 | 524位/761人中 | 621位/991人中 |
萩原 綾子 | 2時間03分50秒 | 170位/230人中 | 843位/991人中 |
串橋 徳昭 | 2時間05分56秒 | 695位/761人中 | 868位/991人中 |
金子 幸子 | 2時間15分37秒 | 210位/230人中 | 947位/991人中 |
10月12日 えちご・くびき野100kmマラソン |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 総合順位 |
砂長谷 直美 | 13時間26分30秒 | 13時間25分11秒 | 203位/210人中 | 1283位/1325人中 |
10月12日 新潟シティマラソン |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 総合順位 |
長尾 暁人 | 2時間58分45秒 | 2時間58分26秒 | 45位/1117人中 | 84位/2942人中 |
近藤 敏明 | 3時間05分38秒 | 3時間05分34秒 | 67位/1117人中 | 128位/2942人中 |
鈴木 教義 | 3時間16分57秒 | 3時間16分54秒 | 32位/ 598人中 | 231位/2942人中 |
川崎 幹男 | 3時間27分24秒 | 3時間27分14秒 | 139位/ 980人中 | 353位/2942人中 |
岡林あす香 | 3時間32分24秒 | 3時間32分16秒 | 11位/ 145人中 | 32位/ 373人中 |
柏 正俊 | 3時間47分41秒 | 3時間47分36秒 | 35位/ 137人中 | 71位/ 373人中 |
長尾 未来 | 3時間47分53秒 | 3時間46分57秒 | 33位/ 137人中 | 71位/ 373人中 |
杉本 康幸 | 3時間55分36秒 | 3時間55分32秒 | 160位/ 598人中 | 920位/2942人中 |
大貫 和徳 | 4時間17分29秒 | 4時間15分53秒 | 292位/ 598人中 | 1494位/2942人中 |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 総合順位 |
千葉 隆史 | 1時間21分01秒 | 1時間21分00秒 | 8位/ 846人中 | 32位/3056人中 |
岡本 真幸 | 1時間30分34秒 | 1時間30分32秒 | 22位/ 543人中 | 117位/3056人中 |
大出 恭子 | 1時間53分07秒 | 1時間53分02秒 | 32位/ 249人中 | 79位/ 868人中 |
富田 理之 | 1時間59分49秒 | 1時間59分16秒 | 494位/1430人中 | 1000位/3056人中 |
岡本 聡子 | 2時間00分20秒 | 2時間00分14秒 | 49位/ 249人中 | 122位/ 868人中 |
大坂 恵子 | 2時間06分33秒 | 2時間03分03秒 | 71位/ 406人中 | 180位/ 868人中 |
山下 沙羅 | 2時間13分47秒 | 2時間10分00秒 | 122位/ 406人中 | 291位/ 868人中 |
柴原 愛 | 2時間28分55秒 | 2時間24分56秒 | 273位/ 406人中 | 611位/ 868人中 |
丹羽 広子 | 2時間30分49秒 | 2時間27分19秒 | 285位/ 406人中 | 645位/ 868人中 |
大塚 真弓 | 2時間35分28秒 | 2時間31分28秒 | 321位/ 406人中 | 722位/ 868人中 |
10月12日 長谷川恒夫CUP |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
新井 宏明 | 18時間34分12秒 | 574位 | 1487位 |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
金子 良太 | 19時間43分15秒 | 240位 | 1628位 |
10月18日 東伊豆クロスカントリー 大会 |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
山下 裕昌 | 24分14秒 | 18位/60人中 | 130位/461人中 |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
山下 沙羅 | 30分04秒 | 15位/50人中 | 272位/461人中 |
10月19日 大町アルプスマラソン |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
柏 正俊 | 3時間58分18秒 | 27位/155人中 | 154位/590人中 |
10月19日 タートルマラソン |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 総合順位 |
嶋永 誠二 | 1時間29分56秒 | 1時間29分45秒 | 203位/5371人中 | 207位/6792人中 |
寺田 秀路 | 1時間35分05秒 | 1時間34分28秒 | 403位/5371人中 | 417位/6792人中 |
角田 真樹 | 1時間43分56秒 | 1時間40分23秒 | 901位/5371人中 | 954位/6792人中 |
大貫 和徳 | 1時間57分07秒 | 1時間53分49秒 | 1864位/5371人中 | 2029位/6792人中 |
氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 総合順位 |
鈴木 香子 | 2時間58分04秒 | 2時間51分41秒 | 1259位/1421人中 | 6346位/6792人中 |
10月19日 高島平ロードレース |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
佐藤 貴宏 | 1時間19分36秒 | 101位/204人中 | 229位/372人中 |
氏名 | タイム | 種目別順位 | 総合順位 |
佐藤 里美 | 48分21秒 | 40位/65人中 | 329位/421人中 |
